成人永久免费CRM,欧洲女人性开放免费网站,亚洲日韩精品无码专区加勒比☆ ,国产69精品久久久久999小说

產(chǎn)品詳情
你添加了1件商品 查看購(gòu)物車
簡(jiǎn)單介紹:
英國(guó)THERMAX三格測(cè)溫紙 尺寸:23x14mm,每包10條,溫度范圍有16種.
詳情介紹:

三格測(cè)溫紙|英國(guó)THERMAX溫度美三格測(cè)溫紙|TMC三格測(cè)溫紙


尺寸:23x14mm 每包10條


垂直自動(dòng)粘貼式,同時(shí)有攝氏度和有華氏度數(shù)值顯示,溫度范圍有16種


貨號(hào):03STHE□ “□”內(nèi)是測(cè)溫量程



量程 溫度單位 測(cè)溫范圍
A °C(攝氏度) 37 40 42°C
°F(華氏度) 99 104 108°F
B °C(攝氏度) 44 46 49°C
°F(華氏度) 110 115 120°F
C °C(攝氏度) 54 60 65°C
°F(華氏度) 129 140 149°F
D °C(攝氏度) 71 77 82°C
°F(華氏度) 160 171 180°F
E °C(攝氏度) 88 93 99°C
°F(華氏度) 190 199 210°F
F °C(攝氏度) 104 110 116°C
°F(華氏度) 219 230 241°F
G °C(攝氏度) 121 127 132°C
°F(華氏度) 250 261 270°F
H °C(攝氏度) 138 143 149°C
°F(華氏度) 280 289 300°F
I °C(攝氏度) 154 160 166°C
°F(華氏度) 309 320 331°F
J °C(攝氏度) 171 177 182°C
°F(華氏度) 351 360 370°F
K °C(攝氏度) 188 193 199°C
°F(華氏度) 370 379 390°F
L °C(攝氏度) 204 210 216°C
°F(華氏度) 399 410 421°F
M °C(攝氏度)  224 232 241°C
°F(華氏度) 435 450 466°F
N °C(攝氏度) 249 254 260°C
°F(華氏度) 480 489 500°F
O °C(攝氏度) 260 280 290°C
°F(華氏度) 500 536 554°F
S °C(攝氏度) 29 33 34°C
°F(華氏度) 84 91 93°F
 


 

* 請(qǐng)輸入您的名字,方便我們和您聯(lián)系
* 請(qǐng)輸入您的電話,方便客服及時(shí)解答您的問(wèn)題
* 請(qǐng)輸入您詳情地址,方便詳細(xì)提供當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)訊息
 

粵公網(wǎng)安備 44030402001377號(hào)